Regenboog: verschil tussen versies
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Regenboog_20100103.jpg|right]] | [[Bestand:Regenboog_20100103.jpg|right]] | ||
− | De '''regenboog''' symboliseert vrede en bevrijding. | + | De '''regenboog''' symboliseert [[vrede]] en bevrijding. |
Hij bestaat uit de zeven kleuren van het kleurenspectrum. | Hij bestaat uit de zeven kleuren van het kleurenspectrum. | ||
Regel 12: | Regel 12: | ||
− | + | [[Elektron]]en hebben de eigenschap dat ze zowel een golf als een deeltje kunnen zijn. Zij kunnen dus in het subtielfysieke lichaam verschijnen als een golf en in het grofstoffelijke lichaam als een [[deeltje]]. | |
== Zie ook == | == Zie ook == | ||
− | |||
− | |||
[[Golven]] | [[Golven]] |
Huidige versie van 13 okt 2016 om 15:25
De regenboog symboliseert vrede en bevrijding.
Hij bestaat uit de zeven kleuren van het kleurenspectrum.
Dit is een kleurenband die ontstaat in de lucht door ontbinding of uiteenvallen van het licht.
Dit is ook te zien in een glazen prisma.
De regenboogkleuren zijn ook te vinden in het iriserende vuur. Daar wordt de grofstoffelijke materie zoals we deze zien aan de oppervlakte gevormd doordat fotonen worden tot elektronen en deze vormen weer atomen. Deze atomen bevatten alles wat nodig is om een lichaam te vormen met bepaalde eigenschappen. In het atoom zelf is er dus ook velerlei licht dat bepaalt hoe de structuur van een lichaam is en welke eigenschappen het heeft.
Elektronen hebben de eigenschap dat ze zowel een golf als een deeltje kunnen zijn. Zij kunnen dus in het subtielfysieke lichaam verschijnen als een golf en in het grofstoffelijke lichaam als een deeltje.